<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLANDIA &#187; nieuws</title>
	<atom:link href="http://blandia.com/category/nieuws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blandia.com</link>
	<description>Blankenbergse Fotoclub</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 17:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Amerikaan Anthony Suau wint World Press Photo</title>
		<link>http://blandia.com/2009/02/amerikaan-anthony-suau-wint-world-press-photo.html</link>
		<comments>http://blandia.com/2009/02/amerikaan-anthony-suau-wint-world-press-photo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blandia.com/2009/02/amerikaan-anthony-suau-wint-world-press-photo.html</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse fotograaf Anthony Suau heeft de World Press Photo 2008 gewonnen. Een internationale vakjury koos zijn foto van een gewapende agent die in de Amerikaanse staat Ohio een verlaten huis doorzoekt als beste persfoto van het jaar. Dat maakte de jury vrijdag in Amsterdam bekend. De winnende foto was onderdeel van een reportage in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><img style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px" alt="" src="http://www.standaard.be/Assets/Images_Upload/2009/02/13/nb1302worldpress250.jpg" align="right" /></h4>
<p>De Amerikaanse fotograaf Anthony Suau heeft de World Press Photo 2008 gewonnen. Een internationale vakjury koos zijn foto van een gewapende agent die in de Amerikaanse staat Ohio een verlaten huis doorzoekt als beste persfoto van het jaar. Dat maakte de jury vrijdag in Amsterdam bekend. </p>
<p>De winnende foto was onderdeel van een reportage in het tijdschrift <i>Time</i> over de kredietcrisis. De agent op de zwart-witfoto beweegt zich met getrokken pistool door een huis in Cleveland. De bewoners hadden het pand moeten verlaten omdat ze de hypotheek niet meer konden betalen.     <br />&#8216;De kracht van deze foto zit in de tegenstelling&#8217;, zegt juryvoorzitter Mary-Anne Golon. &#8216;Het lijkt een klassieke oorlogsfoto, maar het is gewoon de uitzetting van mensen uit hun huis. Oorlog in de klassieke zin komt nu bij mensen thuis, omdat ze hun hypotheek niet kunnen betalen.&#8217;     <br />&#8216;Het is een tweeslachtige foto&#8217;, zegt jurylid Akinbode Akinbiyi. &#8216;Je moet erin duiken om uit te vinden wat het is. En dan zullen mensen over de hele wereld denken dat dit is wat hen allemaal overkomt.&#8217;     <br />De jury deelde verder aan 64 fotografen prijzen uit in tien nieuwscategorieën.     <br />Bekijk foto&#8217;s van de winnaars <a href="http://foto.nieuwsblad.be/5572914121">hier</a>. </p>
<p>(bron: <a href="http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF13022009_042&amp;ref=nieuwsalert">De Standaard 13/02/2009</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blandia.com/2009/02/amerikaan-anthony-suau-wint-world-press-photo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;s Werelds scherpste digitale camera op zoek naar astero&#239;den</title>
		<link>http://blandia.com/2008/11/s-werelds-scherpste-digitale-camera-op-zoek-naar-asteroden.html</link>
		<comments>http://blandia.com/2008/11/s-werelds-scherpste-digitale-camera-op-zoek-naar-asteroden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 07:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blandia.com/2008/11/s-werelds-scherpste-digitale-camera-op-zoek-naar-asteroden.html</guid>
		<description><![CDATA[Misschien ligt er binnenkort wel een nieuwe digitale camera bij u onder de kerstboom. Tegenwoordig is een beeldsensor met 12 megapixels zowat de norm. Die 12 miljoen puntjes zorgen voor haarscherpe beelden, maar verzinken in het niets tegenover de 1,4 miljard pixels die men aan de universiteit van Hawaii inzet. Vanaf volgende maand tuurt daar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blandia.com/wp-content/uploads/2008/11/image2.png"><img title="image" style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px" height="133" alt="image" src="http://blandia.com/wp-content/uploads/2008/11/image-thumb1.png" width="200" align="left" /></a> Misschien ligt er binnenkort wel een nieuwe digitale camera bij u onder de kerstboom. Tegenwoordig is een beeldsensor met 12 megapixels zowat de norm. Die 12 miljoen puntjes zorgen voor haarscherpe beelden, maar verzinken in het niets tegenover de 1,4 miljard pixels die men aan de universiteit van Hawaii inzet. Vanaf volgende maand tuurt daar &#8216;s werelds scherpste digitale camera constant de hemel af, op zoek naar aanstormende asteroïden.</p>
<p>Drie keer per maand wordt op die manier de hele zichtbare hemel gefotografeerd. De gegevens worden nadien automatisch genalyseerd door een krachtig computersysteem. Op die manier hopen de onderzoekers zo snel mogelijk zicht te krijgen op kometen of asteroïden die een bedreiging vormen voor de aarde.</p>
<p>Voor u overigens begint te hopen dat uw volgende digitale camera ook 1,4 miljard pixels zal kunnen schieten, moet u weten dat de beeldsensor van de camera alleen al 40 vierkante centimeter groot is.</p>
<p>(bron: <a href="http://tijdblogs.typepad.com/tzine/2008/11/s-werelds-scher.html">T-Zine</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blandia.com/2008/11/s-werelds-scherpste-digitale-camera-op-zoek-naar-asteroden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightroom &amp; ProShow gold</title>
		<link>http://blandia.com/2008/11/lightroom-proshow-gold.html</link>
		<comments>http://blandia.com/2008/11/lightroom-proshow-gold.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blandia.com/2008/11/lightroom-proshow-gold.html</guid>
		<description><![CDATA[Voor de mensen die Lightroom en ProShow Gold gebruiken is er goed nieuws. Sinds kort hebben de mensen van Photodex een plugin uitgebracht die de integratie tussen de twee pakketten perfect mogelijk maakt. Zo kan je nu rechtstreeks vanin Lightroom shows aanmaken zonder hiervoor eerst zelf te moeten exporteren en opnieuw importeren. Er zijn een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blandia.com/wp-content/uploads/2008/11/image1.png"><img title="Lightroom ProShow Gold plugin" style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px" height="194" alt="Lightroom ProShow Gold plugin" src="http://blandia.com/wp-content/uploads/2008/11/image-thumb.png" width="240" align="right" /></a> Voor de mensen die Lightroom en ProShow Gold gebruiken is er goed nieuws.</p>
<p>Sinds kort hebben de mensen van Photodex een plugin uitgebracht die de integratie tussen de twee pakketten perfect mogelijk maakt.</p>
<p>Zo kan je nu rechtstreeks vanin Lightroom shows aanmaken zonder hiervoor eerst zelf te moeten exporteren en opnieuw importeren.</p>
<p>Er zijn een groot aantal opties die al op voorhand kunnen ingesteld worden zoals de standaard overgang, duur van de overgang, duur van de eigenlijke slide, etc.</p>
<p>Natuurlijk moet je nog altijd de finale afwerking in ProShow Gold zelf gaan realiseren.</p>
<p>En… de plugin kost helemaal niets!</p>
<p>Je kan deze downloaden op <a title="http://www.photodex.com/products/lrplugin/" href="http://www.photodex.com/products/lrplugin/">http://www.photodex.com/products/lrplugin/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blandia.com/2008/11/lightroom-proshow-gold.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koppen met karakter</title>
		<link>http://blandia.com/2008/06/koppen-met-karakter.html</link>
		<comments>http://blandia.com/2008/06/koppen-met-karakter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 12:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blandia.com/2008/06/koppen-met-karakter.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;s Lands bekendste en misschien wel beste fotograaf Stephan Vanfleteren heeft iets met de zee. Zijn portretten van zeemanskoppen is deze zomer op verschillende locaties aan de kust te zien. Stephan Vanfleteren is de absolute top als het op fotograferen aankomt. Als kind van de zee was hij altijd al gefascineerd door het leven van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blandia.com/wp-content/uploads/2008/06/image2.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="165" alt="image" src="http://blandia.com/wp-content/uploads/2008/06/image-thumb.png" width="149" align="right" border="0" /></a> &#8216;s Lands bekendste en misschien wel beste fotograaf Stephan Vanfleteren heeft iets met de zee. Zijn portretten van zeemanskoppen is deze zomer op verschillende locaties aan de kust te zien. </p>
<p>Stephan Vanfleteren is de absolute top als het op fotograferen aankomt. Als kind van de zee was hij altijd al gefascineerd door het leven van vissers, die harde zeebonken met hun straffe verhalen en verweerde gezichten.    <br />Vanfleteren liet er vijftig voor zijn camera poseren. &#8216;Vroeger waren er houten schepen en ijzeren mannen, nu zijn er enkel ijzeren schepen en oude mannen&#8217;, zegt een van hen.     <br />&#8216;Een volk dat zich vroeger niet noemde naar hun officiële familienamen, maar naar hun lapnamen. Puste, Sjiekke, Mestkarre, Kleine Pieper, Kamiel Schoe en de Nobelprijswinnaar van de lapnamen: Poept in mien hoed&#8217;, aldus Vanfleteren. In 1950 telde de Belgische vissersvloot nog 457 schepen, dertig jaar later waren er dat nog 208. Vandaag zijn er nog 102.     <br />Stephan Vanfleteren: &#8216;Als jongetje van de kust herinner ik me de &#8216;va et vient&#8217; van uitvarende schepen aan de havengeul, de kaaien vol met schepen naast elkaar, tonnen vissen in de vismijn en de visserscafés vol met stoere mannen met tatoeages en lege glazen op de toog. Nu zijn er welgeteld nog negen vissersschepen in Nieuwpoort en een klein overblijvend visserscafeetje, &#8216;t Schipje. De vissersboten zijn vervangen door de zeiljachten, de vissers door de toeristen.&#8217; (avr)    <br />Visscherskoppen &#8211; Stephan Vanfleteren, vanaf 28/06, Knokke-Heist, Blankenberge, Koksijde, Nieuwpoort, Oostende, <a href="http://www.visscherskoppen.be">www.visscherskoppen.be</a></p>
<p>(<a href="http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=F31TKNIO">bron</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blandia.com/2008/06/koppen-met-karakter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotowedstrijd Zuienkerke</title>
		<link>http://blandia.com/2008/05/fotowedstrijd-zuienkerke.html</link>
		<comments>http://blandia.com/2008/05/fotowedstrijd-zuienkerke.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 18:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blandia.com/2008/05/fotowedstrijd-zuienkerke.html</guid>
		<description><![CDATA[In het kader van de intergemeentelijke culturele samenwerking De Blazuin kunnen amateurfotografen deelnemen aan de wedstrijd die het vlakke land van Jacques Brel in de kijker zet. Iedere deelnemer kan vijf foto&#8217;s insturen. Aan de wedstrijd zijn geldprijzen verbonden. Meer info via annie.allemeesch@publilink.be of 050-43.20.50. (bron)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het kader van de intergemeentelijke culturele samenwerking De Blazuin kunnen amateurfotografen deelnemen aan de wedstrijd die het vlakke land van Jacques Brel in de kijker zet. Iedere deelnemer kan vijf foto&#8217;s insturen. Aan de wedstrijd zijn geldprijzen verbonden. Meer info via annie.allemeesch@publilink.be of 050-43.20.50.</p>
<p>(<a href="http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=9J1RK5AU_13">bron</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blandia.com/2008/05/fotowedstrijd-zuienkerke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografie breekt records</title>
		<link>http://blandia.com/2008/04/fotografie-breekt-records.html</link>
		<comments>http://blandia.com/2008/04/fotografie-breekt-records.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 19:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blandia.com/2008/04/fotografie-breekt-records.html</guid>
		<description><![CDATA[bron: De Standaard BRUSSEL &#8211; Op een veiling bij Sotheby&#8217;s in New York werden negentien nieuwe recordprijzen voor fotografie opgetekend. Een &#8216;Naakt&#8217; van Edward Weston bracht een miljoen euro op. Bij Sotheby&#8217;s in New York werden maandag foto&#8217;s geveild die gemaakt werden door topnamen uit de negentiende- en twintigste-eeuwse fotografie. Er waren werken bij van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bron: <a href="http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=AM1QEGEJ">De Standaard</a>
</p>
<p><a href="http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=AM1QEGEJ"><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="151" alt="image" src="http://blandia.com/wp-content/uploads/2008/04/image1.png" width="244" align="right" border="0" /></a> <strong>BRUSSEL &#8211; Op een veiling bij Sotheby&#8217;s in New York werden negentien nieuwe recordprijzen voor fotografie opgetekend. Een &#8216;Naakt&#8217; van Edward Weston bracht een miljoen euro op.</strong></p>
<p>Bij Sotheby&#8217;s in New York werden maandag foto&#8217;s geveild die gemaakt werden door topnamen uit de negentiende- en twintigste-eeuwse fotografie. Er waren werken bij van August Sander, Richard Avedon, Bill Brandt, Hans Bellmer, Paul Strand en natuurlijk Edward Weston, de duurste vogel van de avond.    <br />Merkwaardig was de herkomst van de foto&#8217;s. Ze werden niet bijeengebracht door gepassioneerde verzamelaars, maar door een gespecialiseerde handelaar, Jill Quasha, die twintig jaar geleden voor rekening van de investeringsmaatschappij Quillan een collectie samenstelde. De prijzen zijn sindsdien spectaculair gestegen.     <br />De collectie had een cultstatus omdat Jill Quasha beschouwd wordt als een van de beste connaisseurs op dit gebied. Voor rekening van Quillan kocht zij 68 unieke of uiterst zeldzame foto&#8217;s, die bij Sotheby&#8217;s samen 5,6 miljoen euro opbrachten en daarmee de meest optimistische schattingen overtroffen.     <br /><i>Nude </i>van Edward Weston, een opname uit 1925, deed een recordprijs voor deze Amerikaanse fotograaf optekenen. De bekende New Yorkse galerie Pace betaalde er 1,6 miljoen dollar (1 miljoen euro) voor. Weston is een reus van de fotografie en oefende met zijn scherpe beelden een grote invloed uit. Hij maakte zowel naaktstudies als stillevens, landschappen en portretten.     <br />Paul Strand was in de collectie vertegenwoordigd met <i>Rebecca,</i> een foto uit 1923 die de nieuwe eigenaar 410.000 euro waard was. Van de Duitse pionier August Sander, die de legende in ging met zijn reeks <i>Mensen van de twintigste eeuw, </i>werd de foto <i>Werkstudenten </i>aangeboden. Die mocht 313.000 euro kosten.     <br />Verder waren er recordprijzen voor Richard Avedons portret van Marilyn Monroe uit 1957, voor <i>La poup&#233;e</i> van Hans Bellmer, voor Bill Brandts foto van de kamer waar Vincent van Gogh zijn dagen sleet in het gesticht van Saint-R&#233;my de Provence en voor een fotogram van de avant-gardist Laszlo Moholy-Nagy.     <br />De veiling illustreerde dat de prijzen voor fotografie in het hoogste segment van de markt nog altijd stijgen, al blijven ze ver onder de surrealistische bedragen die voor moderne en hedendaagse schilderijen worden betaald. Juist de redelijke prijzen verklaren mee het succes van de fotografie bij talrijke verzamelaars.     <br />&#8216;Fotografie heeft de jongste vijftien jaar in alle opzichten een hoge vlucht genomen&#8217;, zegt Christoph Ruys, de conservator van hetFotomuseum in Antwerpen. &#8216;Denk maar aan de talrijke fotoboeken die verschijnen, het succes van de posters, enzovoort. Fotografie wordt ervaren als een toegankelijk medium. Het commerci&#235;le succes van de grote negentiende- en twintigste-eeuwse fotografen heeft ook te maken met de degelijkheid en de goede houdbaarheid van hun afdrukken. De klassieke foto&#8217;s zullen ons overleven, terwijl digitaal bewerkte foto&#8217;s er na enkele jaren al minder goed uitzien.&#8217;     <br />De verdeling van de Quillan-collectie was het begin van een drukke fotoweek in New York. Er gaan nog belangrijke foto&#8217;s van Man Ray, Edward Steichen, Diane Arbus, Robert Mapplethorpe en andere coryfee&#235;n onder de hamer, evenals daguerreotypes uit de vroege jaren van het medium. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blandia.com/2008/04/fotografie-breekt-records.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvas fotowedstrijd</title>
		<link>http://blandia.com/2008/01/canvas-fotowedstrijd.html</link>
		<comments>http://blandia.com/2008/01/canvas-fotowedstrijd.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 19:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blandia.com/2008/01/canvas-fotowedstrijd.html</guid>
		<description><![CDATA[Net zoals vorig seizoen organiseert Canvas ook nu weer een fotowedstrijd rond het programma De film van mijn leven, deze keer in samenwerking met flybmi.com.&#160; Er zijn 8 thema’s, waarvoor u telkens 1 foto kan inzenden. De thema’s zijn gelinkt aan de reportage van die week, maar kunnen door de fotograaf vrij worden geïnterpreteerd. Vermits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Net zoals vorig seizoen organiseert Canvas ook nu weer een <strong>fotowedstrijd</strong> rond het programma <a href="http://multiblog.vrt.be/defilmvanmijnleven">De film van mijn leven</a>, deze keer in samenwerking met <a href="http://www.flybmi.com/bmi/nl-be/informatie-over-bmi/informatie-over-bmi.aspx">flybmi.com</a>.&nbsp; Er zijn <strong>8 thema’s</strong>, waarvoor u telkens <strong>1 foto</strong> kan inzenden. De thema’s zijn gelinkt aan de reportage van die week, maar kunnen door de fotograaf vrij worden geïnterpreteerd. Vermits er 8 nieuwe afleveringen zijn, zijn er 8 thema’s en dus 8 kansen om deel te nemen. </p>
<p>Meer info op <a href="http://multiblog.vrt.be/defilmvanmijnleven/fotowedstrijd/">de website van Canvas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blandia.com/2008/01/canvas-fotowedstrijd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicef foto&#8217;s van het jaar</title>
		<link>http://blandia.com/2007/12/unicef-fotos-van-het-jaar.html</link>
		<comments>http://blandia.com/2007/12/unicef-fotos-van-het-jaar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 21:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blandia.com/2007/12/unicef-fotos-van-het-jaar.html</guid>
		<description><![CDATA[Unicef heeft zijn (haar?) selectie van foto&#8217;s van het jaar bekend gemaakt. Niet onmiddellijk de meest mooie en idylische foto&#8217;s maar wel deze die ook een duidelijke schrijnende elende tonen. (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unicef heeft zijn (haar?) selectie van foto&#8217;s van het jaar bekend gemaakt.</p>
<p>Niet onmiddellijk de meest mooie en idylische foto&#8217;s maar wel deze die ook een duidelijke schrijnende elende tonen.</p>
<p align="center"><a href="http://blandia.com/wp-content/uploads/2007/12/image.png"><img height="162" alt="image" src="http://blandia.com/wp-content/uploads/2007/12/image-thumb.png" width="240"></a></p>
<p align="center"><a href="http://blandia.com/wp-content/uploads/2007/12/image1.png"><img height="183" alt="image" src="http://blandia.com/wp-content/uploads/2007/12/image-thumb1.png" width="240"></a></p>
<p align="center"><a href="http://blandia.com/wp-content/uploads/2007/12/image2.png"><img height="160" alt="image" src="http://blandia.com/wp-content/uploads/2007/12/image-thumb2.png" width="240"></a></p>
<p align="center"><a href="http://blandia.com/wp-content/uploads/2007/12/image3.png"><img height="158" alt="image" src="http://blandia.com/wp-content/uploads/2007/12/image-thumb3.png" width="240"></a></p>
<p align="center"><a href="http://blandia.com/wp-content/uploads/2007/12/image4.png"><img height="240" alt="image" src="http://blandia.com/wp-content/uploads/2007/12/image-thumb4.png" width="239"></a></p>
<p>(<a href="http://standaard.typepad.com/cafefoto/2007/12/ellende.html">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blandia.com/2007/12/unicef-fotos-van-het-jaar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobes dng-formaat geen concurrentie voor Jpeg XR</title>
		<link>http://blandia.com/2007/09/adobes-dng-formaat-geen-concurrentie-voor-jpeg-xr.html</link>
		<comments>http://blandia.com/2007/09/adobes-dng-formaat-geen-concurrentie-voor-jpeg-xr.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 16:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blandia.com/2007/09/adobes-dng-formaat-geen-concurrentie-voor-jpeg-xr.html</guid>
		<description><![CDATA[Volgens Adobe is het Digital Negative-formaat geen concurrent van Microsofts Jpeg XR en zal het dat ook nooit worden. De beide formaten kunnen volgens het bedrijf prima naast elkaar bestaan. Jpeg XR is de naam die de Joint Photographic Expert Group heeft toegekend aan het HD Photo-formaat van Microsoft. Het formaat biedt hoge-kwaliteitscompressie, met mogelijkheid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens Adobe is het Digital Negative-formaat geen concurrent van Microsofts Jpeg XR en zal het dat ook nooit worden. De beide formaten kunnen volgens het bedrijf prima naast elkaar bestaan.
<p><img title="Adobe DNG" alt="Adobe DNG" src="http://tweakers.net/ext/i/1188410100.jpg" align="right">Jpeg XR is de naam die de Joint Photographic Expert Group heeft toegekend aan het HD Photo-formaat van Microsoft. Het formaat biedt hoge-kwaliteitscompressie, met mogelijkheid tot lossles omzetten, zonder dat dit grote bestanden oplevert en wordt daarom gezien als opvolger van jpeg. Het digitale negatief, of Dng, is door Adobe naar voren geschoven om als standaard te fungeren voor het raw-formaat. Momenteel zijn er vele typen raw-bestanden, zoals Crw van Canon en Nef van Nikon.
<p>De bestandsformaten van Microsoft en Adobe lijken op verschillende markten gericht te zijn, maar eerdere uitspraken van beide partijen insinueerden wat anders. &#8216;Met Jpeg XR geef je mensen de mogelijkheden van raw, in een gemakkelijk bestandsformaat. Alleen de ultra-high-end-gebruikers zullen misschien nog een voorkeur voor raw behouden&#8217;, sprak Robert Rossi van Microsofts afdeling voor beeldtechnologie. Het hoofd van de tak productieontwikkeling bij Adobe zelf zag raw juist gebruikt worden door een breder publiek: &#8216;Het begint aan de top en werkt zichzelf naar beneden.&#8217;
<p>Zijn collega Tom Hogarty, productmanager voor Photoshop Lightroom voorziet nu echter drie lagen van beeldkwaliteit, die naast elkaar zullen bestaan: raw, Jpeg XR en jpeg. Volgens hem verhelpt Jpeg XR enkele beperkingen van jpeg, zoals de onmogelijkheid om meer dan 8-bits data per kleur op te nemen, maar vormt het geen vervanging voor raw.
<p>(bron: <a href="http://core.tweakers.net/nieuws/49128/Adobes-dng-formaat-geen-concurrentie-voor-Jpeg-XR.html">Tweakers.net</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blandia.com/2007/09/adobes-dng-formaat-geen-concurrentie-voor-jpeg-xr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon introduceert zeven nieuwe digitale camera&#8217;s</title>
		<link>http://blandia.com/2007/09/nikon-introduceert-zeven-nieuwe-digitale-cameras.html</link>
		<comments>http://blandia.com/2007/09/nikon-introduceert-zeven-nieuwe-digitale-cameras.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 16:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blandia.com/2007/09/nikon-introduceert-zeven-nieuwe-digitale-cameras.html</guid>
		<description><![CDATA[Een week nadat Nikon zijn digitale spiegelreflexcamera’s heeft vernieuwd kondigt de fabrikant nieuwe compacte digitale camera’s aan. In totaal zien zeven nieuwe Coolpix-camera’s het daglicht. Het nieuwe topmodel van de Coolpix-serie is de P5100 die een 12,1 megapixel sensor bezit met een maximale gevoeligheid van ISO 3200. De lens is een gestabiliseerde 3,5x zoomlens met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een week nadat Nikon zijn digitale spiegelreflexcamera’s heeft vernieuwd kondigt de fabrikant nieuwe compacte digitale camera’s aan. In totaal zien zeven nieuwe Coolpix-camera’s het daglicht.
<p>Het nieuwe topmodel van de Coolpix-serie is de <a href="http://nikonimaging.com/global/news/2007/0830_01.htm">P5100</a> die een 12,1 megapixel sensor bezit met een maximale gevoeligheid van ISO 3200. De lens is een gestabiliseerde 3,5x zoomlens met een bereik van 35-123mm (kleinbeeldequivalent). De camera beschikt over de nieuwe Expeed-beeldprocessor die onder andere een betere gezichtsherkenning bevat. Een stapje lager op de ladder staat de Coolpix <a href="http://nikonimaging.com/global/news/2007/0830_02.htm">P50</a> die een 8,1 megapixel sensor combineert met een 3,6x zoomlens.
<p align="center"><img title="Nikon Coolpix P5100" alt="Nikon Coolpix P5100" src="http://tweakers.net/ext/i/1188495793.jpg"></p>
<p>De Coolpix <a href="http://nikonimaging.com/global/news/2007/0830_03.htm">S700</a> en <a href="http://nikonimaging.com/global/news/2007/0830_04.htm">S510</a> zijn twee nieuwe ultra compactcamera’s. Beide camera’s bevatten een gestabiliseerde 3,0x zoomlens. De S700 bevat een 12,1 megapixel sensor terwijl de S510 het moet doen met 8,1 megapixels. Volgens Nikon is de S510, die 88x61x22mm meet, ’s werelds kleinste digitale camera met beeldstabilisatie.<br /><img title="Nikon Coolpix S51" alt="Nikon Coolpix S51" src="http://tweakers.net/ext/i/1188496055.jpg" align="right" vspace="6"><br />Ook de Coolpix S-serie die zich kenmerkt door een interne zoomlens is geüpdatet. De <a href="http://nikonimaging.com/global/news/2007/0830_05.htm">S51</a> biedt een 7,99 megapixel sensor en een 3x zoomlens in een compacte behuizing. Opvallend is de S51c-variant die beschikt over wifi waarmee foto’s draadloos verstuurd kunnen worden.</p>
<p>De laatste twee Nikon-camera’s die vandaag het daglicht zien zijn de Coolpix <a href="http://nikonimaging.com/global/news/2007/0830_06.htm">L15</a> en <a href="http://nikonimaging.com/global/news/2007/0830_07.htm">L14</a> die gericht zijn op de budgetmarkt. De L15 biedt een 8,0 megapixel sensor en een gestabiliseerde 3x zoomlens. De L14 moet het doen met 7,1 megapixels en een 3x zoomlens zonder beeldstabilisatie. De verschillende camera’s zullen rond september op de markt verschijnen met een prijs variërend van 259 dollar voor de L14 tot en met 600 dollar voor de P5100.
<p align="center"><img title="Nikon Coolpix L15" alt="Nikon Coolpix L15" src="http://tweakers.net/ext/i/1188496310.jpg"></p>
<p>(bron: <a href="http://life.tweakers.net/nieuws/49148/Nikon-introduceert-zeven-nieuwe-digitale-cameras.html">Tweakers.net</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blandia.com/2007/09/nikon-introduceert-zeven-nieuwe-digitale-cameras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.418 seconds -->

